| Nama | Data Angka pemakaian kontrasepsi Pria atau CPR Bagi Pria |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk menginformasikan capaian pemakaian kontrasepsi Pria atau CPR Bagi Pria di Kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Angka pemakaian kontrasepsi Pria yang juga dikenal sebagai CPR adalah persentase pria yang secara aktif menggunakan metode kontrasepsi pria dibandingkan dengan jumlah total pria yang sedang aktif secara seksual dan berada dalam usia reproduktif |
| Referensi Data | DP2KBPMD |
Data Angka pemakaian kontrasepsi Pria atau CPR Bagi Pria Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria | 0 |
Data Angka pemakaian kontrasepsi Pria atau CPR Bagi Pria Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria | 0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara