| Nama | Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan |
| Priode Enumerasi | Semester |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Untuk memberikan informasi tentang penduduk Kabupaten Lombok Utara berdasarkan status perkawinan |
| Deskripsi | Data penduduk berdasarkan status perkawinan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari kategori belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. |
| Referensi Data | Dinas Dukcapil, Sistem PDAK Dukcapil Kemendagri |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Kawin | 134354 |
| Belum Kawin | 119390 |
| Cerai Hidup | 5266 |
| Cerai Mati | 10979 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Kawin | 132949 |
| Belum Kawin | 116925 |
| Cerai Hidup | 5079 |
| Cerai Mati | 10547 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara