| Nama | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Menginformasikan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional |
| Deskripsi | Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. |
| Referensi Data | Dinas Kesehatan, Bidang P2P, Profil Kesehatan |
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024
| kategori | nilai (%) |
|---|---|
| Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Wilayah Kabupaten Lombok Utara | 101.5 |
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023
| kategori | nilai (%) |
|---|---|
| Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Wilayah Kabupaten Lombok Utara | 111.3 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara