| Nama | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Naker Bukan Penerima Upah |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk Mengetahui Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah |
| Deskripsi | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah perlindungan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang bekerja secara mandiri, tidak menerima upah atau gaji dari pemberi kerja, seperti wirausahawan, freelancer, pedagang keliling, petani, nelayan, dan lain-lain. |
| Referensi Data | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Naker Bukan Penerima Upah Tahun 2024
| kategori | cakupan |
|---|---|
| cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan penerima upah | 14.15% |
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Naker Bukan Penerima Upah Tahun 2023
| kategori | cakupan |
|---|---|
| cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan penerima upah | 13.77% |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara