| Nama | cakupan kepesertaan jaminan sosial Naker penerima upah |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk Mengetahui cakupan kepesertaan jaminan sosial Naker penerima upah |
| Deskripsi | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penerima Upah adalah perlindungan jaminan sosial yang wajib diberikan kepada tenaga kerja yang menerima upah atau gaji dari pemberi kerja, baik di sektor formal maupun informal. Program ini menjamin perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. |
| Referensi Data | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
cakupan kepesertaan jaminan sosial Naker penerima upah Tahun 2024
| kategori | cakupan |
|---|---|
| cakupan kepesertaan jaminan sosial Naker penerima upah | 119.97% |
cakupan kepesertaan jaminan sosial Naker penerima upah Tahun 2023
| kategori | cakupan |
|---|---|
| cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan penerima upah | 84% |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara