| Nama | Data Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita BKB berKB |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk menginformasikan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita BKB berKB di Kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita BKB berKB adalah ukuran persentase atau jumlah anggota keluarga yang memiliki balita usia 0 sampai 5 tahun dan juga mengikuti program Keluarga Berencana KB Program BKB bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang balita sekaligus meningkatkan kesertaan dalam pembinaan dan kemandirian berKB |
| Referensi Data | DP2KBPMD |
Data Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita BKB berKB Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB | 45.9 |
Data Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita BKB berKB Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB | 45.9 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara