| Nama | Data Persentase Desa Mandiri |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk menginformasikan Capaian Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Desa mandiri adalah desa yang mencapai nilai Indeks Desa Membangun IDM tertinggi Kriteria ini mencakup desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar yang memadai infrastruktur yang baik aksesibilitas transportasi yang mudah pelayanan umum yang bagus serta penyelenggaraan pemerintahan yang sangat baik |
| Referensi Data | DP2KBPMD indeks desa membangun |
Data Persentase Desa Mandiri Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase Desa Mandiri | 35 |
Data Persentase Desa Mandiri Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase Desa Mandiri | 47 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara