| Nama | Data Persentase peserta KB aktif |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk menginformasikan Capaian Persentase peserta KB aktif di Kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Persentase Peserta KB Aktif mengacu pada persentase pasangan usia subur PUS yang menggunakan alat kontrasepsi secara terusmen erus tanpa terhalang kehamilan baik untuk menunda menjarangkan atau mengakhiri kesuburan Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi PUS yang aktif dalam program Keluarga Berencana KB |
| Referensi Data | DP2KBPMD dari Aplikasi SIGA |
Data Persentase peserta KB aktif Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase peserta KB aktif | 71.75 |
Data Persentase peserta KB aktif Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase peserta KB aktif | 76.96 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara