| Nama | Data Persentase peserta KB aktif Baru |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk menginformasikan capaian peserta KB aktif Baru di Kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Peserta KB aktif baru adalah Pasangan Usia Subur PUS yang pertama kali menggunakan metode kontrasepsi KB setelah mengalami kelahiran atau keguguran Persentase peserta KB aktif baru merujuk pada proporsi dari jumlah PUS yang memutuskan untuk menggunakan kontrasepsi untuk pertama kalinya dalam periode tertentu dibandingkan dengan total PUS yang ada |
| Referensi Data | DP2KBPMD dari Aplikasi SIGA |
Data Persentase peserta KB aktif Baru Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase peserta KB aktif Baru | 26.34 |
Data Persentase peserta KB aktif Baru Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase peserta KB aktif Baru | 23.5 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara