| Nama | Jumlah penyandang disabilitas per desa |
| Priode Enumerasi | 2 tahun |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | informasi penyandang disabilitas |
| Deskripsi | Disabilitas adalah keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama, yang dapat menghambat partisipasinya secara penuh dan efektif dalam masyarakat. |
| Referensi Data | Regsosek |
Jumlah penyandang disabilitas per desa Tahun 2024
| disabilitas | jumlah |
|---|---|
| MALAKA | 138 |
| PEMENANG BARAT | 279 |
| PEMENANG TIMUR | 288 |
| GILI INDAH | 72 |
| MENGGALA | 110 |
| SIGAR PENJALIN | 376 |
| TENIGA | 82 |
| TEGAL MAJA | 94 |
| JENGGALA | 80 |
| TANJUNG | 352 |
| SOKONG | 482 |
| MEDANA | 171 |
| SAMAGUNA | 114 |
| BENTEK | 149 |
| GONDANG | 162 |
| GENGGELANG | 200 |
| REMPEK | 58 |
| SAMBIK BANGKOL | 103 |
| REMPEK DARUSSALAM | 89 |
| SEGARA KATON | 43 |
| SELELOS | 87 |
| SANTONG | 119 |
| PENDUA | 129 |
| KAYANGAN | 66 |
| DANGIANG | 79 |
| SESAIT | 154 |
| GUMANTAR | 66 |
| SELENGEN | 193 |
| SALUT | 80 |
| PANSOR | 30 |
| SANTONG MULIA | 38 |
| MUMBUL SARI | 44 |
| AKAR AKAR | 34 |
| SUKADANA | 229 |
| ANYAR | 218 |
| SENARU | 109 |
| BAYAN | 126 |
| KARANG BAJO | 45 |
| LOLOAN | 80 |
| SAMBIK ELEN | 76 |
| ANDALAN | 54 |
| GUNJAN ASRI | 59 |
| BATU RAKIT | 131 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara