| Nama | Distribusi PDRB ADH Berlaku menurut Lapangan Usaha TW I |
| Priode Enumerasi | 2025 |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Mengukur Laju Pertumbuhan Ekonomi Riil |
| Deskripsi | Definisi PDRB ADH PDRB ADH (atau sering disingkat PDRB ADHK) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah regional (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (harga konstan). |
| Referensi Data | tabel dinamis website bps kabupaten lombok utara |
Distribusi PDRB ADH Berlaku menurut Lapangan Usaha TW I Tahun 2025
| lapangan usaha | pdrb adh |
|---|---|
| Sektor Primer | 38.19 |
| Sektor Sekunder | 11.46 |
| Sektor Tersier | 50.35 |
| PDRB | 100 |
Distribusi PDRB ADH Berlaku menurut Lapangan Usaha TW I Tahun 2024
| lapangan usaha | pdrb adh |
|---|---|
| Sektor Primer | 39.29 |
| Sektor Sekunder | 12.00 |
| Sektor Tersier | 48.72 |
| PDRB | 100 |
Distribusi PDRB ADH Berlaku menurut Lapangan Usaha TW I Tahun 2023
| lapangan usaha | pdrb adh |
|---|---|
| Sektor Primer | 39.31 |
| Sektor Sekunder | 11.63 |
| Sektor Tersier | 49.06 |
| PDRB | 100 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara