| Nama | Indeks Inovasi Daerah |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | mengukur, menilai, dan melaporkan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam berbagai sektor, memotivasi daerah untuk berinovasi, mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah, menciptakan daya saing daerah, serta memberikan penghargaan bagi daerah inovatif. |
| Deskripsi | Sistem pengukuran dan penilaian untuk mengevaluasi penerapan pembaharuan (inovasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk memotivasi pemerintah daerah agar lebih kreatif dan berinovasi, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil menciptakan inovasi dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. |
| Referensi Data | Bappeda, Kementerian Dalam Negeri |
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Indeks Inovai Daerah | 54.99 |
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Indeks Inovai Daerah | 56.92 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara