| Nama | Indeks Kapabilitas Inovasi |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | mengukur kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan inovasi |
| Deskripsi | Pengukuran kemampuan suatu entitas (pemerintah daerah, provinsi, atau perusahaan) untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru menjadi inovasi yang bernila |
| Referensi Data | Bappeda, Badan Riset dan Inovasi Nasional, publikasi Indeks Daya Saing Daerah |
Indeks Kapabilitas Inovasi Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Indeks Kapabilitas Inovasi | 1.41 |
Indeks Kapabilitas Inovasi Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Indeks Kapabilitas Inovasi | 1.38 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara