| Nama | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Sebagai alat ukur sejauh mana masyarakat puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. |
| Deskripsi | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah pendekatan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. IKM berfungsi sebagai alat evaluasi berbasis survei, yang menilai kualitas layanan dari sudut pandang pengguna, mencakup aspek seperti prosedur, waktu, biaya, dan sikap petugas. Hasilnya digunakan untuk perbaikan layanan dan pengambilan kebijakan yang lebih responsif. |
| Referensi Data | Bagian Organisasi |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Tahun 2024
| unit pelayanan publik (upp) | indeks |
|---|---|
| Sekretariat Daerah | 82.04 |
| Inspektorat | 80.94 |
| Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | 82.80 |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 87.41 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 72.61 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 92.78 |
| Dinas Pariwisata | 84.97 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 82.66 |
| Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 83.31 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 82.58 |
| Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 86.48 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 91.55 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 85.43 |
| Dinas Perhubungan | 85.69 |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 95.00 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 87.63 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 83.87 |
| Badan Pendapatan Daerah | 83.11 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 85.79 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 89.54 |
| Kecamatan Pemenang | 98.62 |
| Kecamatan Tanjung | 99.85 |
| Kecamatan Gangga | 90.51 |
| Kecamatan Kayangan | 80.32 |
| Kecamatan Bayan | 88.96 |
| UPTD RSUD | 73.14 |
| UPTD Puskesmas Nipah | 91.27 |
| UPTD Puskesmas Pemenang | 77.47 |
| UPTD Puskesmas Tanjung | 86.90 |
| UPTD Puskesmas Gangga | 84.74 |
| UPTD Puskesmas Kayangan | 85.43 |
| UPTD Puskesmas Santong | 87.36 |
| UPTD Puskesmas Bayan | 83.52 |
| UPTD Puskesmas Senaru | 87.11 |
| UPTD Balai Latihan Kerja | 85.62 |
| UPTD Persampahan | 80.38 |
| Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | 74.93 |
| UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) | 81.23 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Tahun 2023
| unit pelayanan publik (upp) | indeks |
|---|---|
| Sekretariat Daerah | 83.71 |
| Sekretariat DPRD | 81.67 |
| Inspektorat | 81.23 |
| Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | 78.48 |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 84.76 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 88.14 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 75.82 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 93.11 |
| Dinas Pariwisata | 87.63 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 84.09 |
| Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 81.41 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 84.56 |
| Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 90.53 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 81.53 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 90.60 |
| Dinas Kesehatan | 84.47 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 84.03 |
| Dinas Perhubungan | 77.84 |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 83.20 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 87.05 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 77.65 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 82.62 |
| Badan Pendapatan Daerah | 83.36 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 84.89 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 80.31 |
| Kecamatan Pemenang | 94.86 |
| Kecamatan Tanjung | 89.18 |
| Kecamatan Gangga | 95.30 |
| Kecamatan Kayangan | 81.29 |
| Kecamatan Bayan | 95.72 |
| UPTD RSUD | 68.63 |
| UPTD Puskesmas Nipah | 88.29 |
| UPTD Puskesmas Pemenang | 84.59 |
| UPTD Puskesmas Tanjung | 85.36 |
| UPTD Puskesmas Gangga | 80.68 |
| UPTD Puskesmas Kayangan | 80.34 |
| UPTD Puskesmas Santong | 86.40 |
| UPTD Puskesmas Bayan | 85.06 |
| UPTD Puskesmas Senaru | 84.20 |
| UPTD Balai Latihan Kerja | 79.48 |
| UPTD Persampahan | 79.45 |
| Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | 66.24 |
| UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) | 83.37 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara