| Nama | Indeks Ketahanan Pangan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk mengukur dan memetakan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, memberikan gambaran capaian kinerja daerah |
| Deskripsi | untuk mengukur dan memetakan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, memberikan gambaran capaian kinerja daerah serta berfungsi sebagai alat untuk menentukan prioritas dan merancang intervensi kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk menurunkan kemiskinan, stunting, dan kerentanan pangan |
| Referensi Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi NTB |
Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Indeks Ketahanan Pangan | 68.47 |
Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Indeks Ketahanan Pangan | 65.92 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara