| Nama | jumlah anggota DPRD menurut fraksi |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Mengetahui Jumlah Anggota DPRD berdasarkan Fraksi |
| Deskripsi | Jumlah Anggota DPRD berdasarkan Faksi - Fraksi |
| Referensi Data | Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
jumlah anggota DPRD menurut fraksi Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| PKB | 6 |
| GERINDRA | 5 |
| PDI-P | 3 |
| GOLKAR | 3 |
| NASDEM | 1 |
| PKS | 2 |
| PAN | 1 |
| PBB | 3 |
| DEMOKRAT | 3 |
| PERINDO | 1 |
| PPP | 2 |
| laki-laki | 29 |
| perempuan | 1 |
jumlah anggota DPRD menurut fraksi Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| PKB | 6 |
| GERINDRA | 5 |
| PDI-P | 3 |
| GOLKAR | 3 |
| NASDEM | 1 |
| PKS | 2 |
| PAN | 1 |
| PBB | 3 |
| DEMOKRAT | 3 |
| PERINDO | 1 |
| PPP | 2 |
| laki-laki | 29 |
| perempuan | 1 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara