| Nama | Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk memberikan informasi terkait persentase ASN yang memiliki penilaian kinerja baik |
| Deskripsi | Proporsi atau perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara yang memperoleh predikat kinerja "Baik" dan "Sangat Baik" terhadap total keseluruhan pegawai ASN dalam suatu instansi pada periode tertentu, yang diukur dari hasil evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. |
| Referensi Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Data SIASN |
Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik Tahun 2025
| persentase | jumlah |
|---|---|
| 100 | 2305 |
Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik Tahun 2024
| persentase | jumlah |
|---|---|
| 99,97% | 2395 |
Persentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik Tahun 2023
| persentase | jumlah |
|---|---|
| 99,81% | 2517 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara