| Nama | Jumlah CPNS berdasarkan perangkat daerah |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk memberikan informasi terkait jumlah CPNS berdasarkan perangkat daerah |
| Deskripsi | Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah status yang diberikan pemerintah kepada orang-orang yang dianggap siap menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia. |
| Referensi Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Data SIASN |
Jumlah CPNS berdasarkan perangkat daerah Tahun 2025
| opd | jumlah |
|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 |
| DINAS KESEHATAN | 27 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 1 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2 |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
| DINAS PARIWISATA | 1 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 1 |
| DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA | 1 |
| DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1 |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 0 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 1 |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1 |
| INSPEKTORAT DAERAH | 3 |
| KECAMATAN BAYAN | 0 |
| KECAMATAN GANGGA | 0 |
| KECAMATAN KAYANGAN | 0 |
| KECAMATAN PEMENANG | 0 |
| KECAMATAN TANJUNG | 0 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 |
| SEKRETARIAT DAERAH | 8 |
| SEKRETARIAT DPRD | 0 |
Jumlah CPNS berdasarkan perangkat daerah Tahun 2024
| opd | jumlah |
|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 |
| DINAS KESEHATAN | 0 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 0 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 0 |
| DINAS PARIWISATA | 0 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0 |
| DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0 |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 0 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1 |
| INSPEKTORAT DAERAH | 0 |
| KECAMATAN BAYAN | 0 |
| KECAMATAN GANGGA | 0 |
| KECAMATAN KAYANGAN | 0 |
| KECAMATAN PEMENANG | 0 |
| KECAMATAN TANJUNG | 0 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 |
| SEKRETARIAT DAERAH | 0 |
| SEKRETARIAT DPRD | 0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara