| Nama | Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Memberikan informasi bencana yang terjadi berdasarkan jenis bencana |
| Deskripsi | Bencana alam disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi dan tsunami. bencana non-alam akibat kegagalan teknologi atau penyakit. bencana sosial disebabkan oleh tindakan manusia seperti konflik dan teror. |
| Referensi Data | BPBD, Bidang Kedaruratan dan Logistik |
Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Gempa Bumi | 2 |
| Tsunami | 0 |
| Erupsi Gunungapi | 0 |
| Banjir | 0 |
| Banjir Bandang | 10 |
| Longsor | 8 |
| Kekeringan | 53 |
| Cuaca Ekstrim | 69 |
| Kebakaran Hutan dan Lahan | 5 |
| Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 0 |
| Epidemi dan Wabah Penyakit | 0 |
Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Gempa Bumi | 11 |
| Tsunami | 0 |
| Erupsi Gunungapi | 0 |
| Banjir | 3 |
| Banjir Bandang | 0 |
| Longsor | 7 |
| Kekeringan | 61 |
| Cuaca Ekstrim | 41 |
| Kebakaran Hutan dan Lahan | 4 |
| Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 0 |
| Epidemi dan Wabah Penyakit | 0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara