| Nama | Jumlah KK Miskin Yang Diintervensi Permberdayaan Ekonomi |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Memberikan Informasi Mengenai Seberapa Banyak KK MIskin Yang Sudah Diintervensai |
| Deskripsi | keluarga yang menerima berbagai program dan bantuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup mereka, seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke modal usaha, bantuan modal, pengembangan sistem jaminan sosial, serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan, sehingga mereka menjadi subjek aktif bukan sekadar objek penerima bantuan. |
| Referensi Data | Bappeda |
Jumlah KK Miskin Yang Diintervensi Permberdayaan Ekonomi Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Jumlah Kepala Keluarga Miskin Yang Diintervensi Permberdayaan Ekonomi | 582 |
Jumlah KK Miskin Yang Diintervensi Permberdayaan Ekonomi Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Jumlah Kepala Keluarga Miskin Yang Diintervensi Permberdayaan Ekonomi | 3035 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara