| Nama | Jumlah masyarakat perikanan ditingkatkan kompetensinya |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Untuk mengetahui Jumlah Pembidadaya Ikan dan Nelayan yang di tingkatkan Kompetensinya |
| Deskripsi | Peningkatan kompetensi masyarakat perikanan bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui wirausaha dan pendapatan yang lebih baik, memastikan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan yang berkelanjutan, serta menguatkan inovasi dan penerapan teknologi yang mendukung keberlanjutan dan produktivitas usaha perikanan |
| Referensi Data | Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan |
Jumlah masyarakat perikanan ditingkatkan kompetensinya Tahun 2024
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Pembudidaya dan Nelayan | 0 |
Jumlah masyarakat perikanan ditingkatkan kompetensinya Tahun 2023
| katagori | jumlah |
|---|---|
| Pembudidaya dan Nelayan | 137 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara