| Nama | Jumlah PAD berdasarkan jenis pendapatan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk mengetahui jumlah PAD daerah |
| Deskripsi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri dan dikelola oleh daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. |
| Referensi Data | bkad |
Jumlah PAD berdasarkan jenis pendapatan Tahun 2024
| jumlah pendapatan asli daerah (pad) berdasarkan jenis pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pajak Daerah | 19044710500580 |
| Retribusi Daerah | 1965008775316 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 760367191198 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 6841633360737 |
Jumlah PAD berdasarkan jenis pendapatan Tahun 2023
| jumlah pendapatan asli daerah (pad) berdasarkan jenis pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pendapatan Pajak Daerah | 137454533098.36 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 10152581319 |
| PendapatanHasilPengl.KekayaanDaerahyang Dipisahkan | 5763739279 |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 73479770128.33 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara