| Nama | Jumlah PAD Berdasarkan Jenis Pendapatan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Utara |
| Deskripsi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri dan dikelola oleh daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. |
| Referensi Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Jumlah PAD Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2025
| jumlah pendapatan asli daerah (pad) berdasarkan jenis pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pajak Daerah | 194193487298,00 |
| Retribusi Daerah | 21212987286,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7881207373,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 83944449637,94 |
Jumlah PAD Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2024
| jumlah pendapatan asli daerah (pad) berdasarkan jenis pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pajak Daerah | 19044710500580 |
| Retribusi Daerah | 1965008775316 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 760367191198 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 6841633360737 |
Jumlah PAD Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2023
| jumlah pendapatan asli daerah (pad) berdasarkan jenis pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pajak Daerah | 137454533098.36 |
| Retribusi Daerah | 10152581319 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5763739279 |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 73479770128.33 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara