| Nama | jumlah PAD berdasarkan sumber pendapatan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk mengetahui capaian pendapatan daerah |
| Deskripsi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan sumbernya terbagi menjadi empat kelompok utama, sesuai dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). |
| Referensi Data | bkad |
jumlah PAD berdasarkan sumber pendapatan Tahun 2024
| jumlah pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | 28611719827831 |
| Pendapatan Transfer | 859644810790 |
| Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 74289602461 |
jumlah PAD berdasarkan sumber pendapatan Tahun 2023
| jumlah pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | 226850623824.69 |
| Pendapatan Transfer | 809399107768 |
| Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 2840000000 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara