| Nama | Jumlah Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber Pendapatan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui jumlah pendapatan daerah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan sumber pendapatan |
| Deskripsi | Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan sumbernya terbagi menjadi empat kelompok utama, sesuai dengan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). |
| Referensi Data | bkad |
Jumlah Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber Pendapatan Tahun 2025
| jumlah pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | 307232131594,94 |
| Pendapatan Transfer | 852407267797,00 |
| Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 26924521293,00 |
Jumlah Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber Pendapatan Tahun 2024
| jumlah pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | 28611719827831 |
| Pendapatan Transfer | 859644810790 |
| Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 74289602461 |
Jumlah Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber Pendapatan Tahun 2023
| jumlah pendapatan daerah berdasarkan sumber pendapatan | jumlah |
|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | 226850623824.69 |
| Pendapatan Transfer | 809399107768 |
| Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 2840000000 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara