| Nama | Jumlah Penerimaan Daerah |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk melihat data penerimaan |
| Deskripsi | Penerimaan Daerah adalah seluruh uang yang masuk ke kas daerah dalam satu tahun anggaran, baik yang berasal dari hasil usaha daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat dan sumber lainnya, yang menjadi hak pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. |
| Referensi Data | bkad |
Jumlah Penerimaan Daerah Tahun 2024
| jumlah penerimaan daerah | jumlah |
|---|---|
| Penerimaan Daerah | 1220051611529.31 |
Jumlah Penerimaan Daerah Tahun 2023
| jumlah penerimaan daerah | jumlah |
|---|---|
| Penerimaan Daerah | 1039089731592.7 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara