| Nama | JUMLAH PMKS |
| Priode Enumerasi | 2 Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Sebagai acuan data masalah sosial |
| Deskripsi | Data Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial di kabupaten lombok utara |
| Referensi Data | Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
JUMLAH PMKS Tahun 2025
| katagori | jumlah |
|---|---|
| JUMLAH PMKS KABUPATEN LOMBOK UTARA | 14817 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara