| Nama | Jumlah PPPK berdasarkan perangkat daerah |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk memberikan informasi terkait jumlah PPPK berdasarkan perangkat daerah |
| Deskripsi | PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah salah satu jenis Aparatur Sipil Negara (ASN), selain PNS, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja, guna melaksanakan tugas pemerintahan. |
| Referensi Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Data SIASN |
Jumlah PPPK berdasarkan perangkat daerah Tahun 2025
| opd | jumlah |
|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 6 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4 |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 4 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 12 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 4 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7 |
| DINAS KESEHATAN | 357 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 35 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3 |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 8 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 16 |
| DINAS PARIWISATA | 9 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 10 |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 14 |
| DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA | 7 |
| DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 959 |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 8 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 9 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 11 |
| INSPEKTORAT DAERAH | 3 |
| KECAMATAN BAYAN | 2 |
| KECAMATAN GANGGA | 3 |
| KECAMATAN KAYANGAN | 2 |
| KECAMATAN PEMENANG | 2 |
| KECAMATAN TANJUNG | 2 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 17 |
| SEKRETARIAT DAERAH | 18 |
| SEKRETARIAT DPRD | 5 |
Jumlah PPPK berdasarkan perangkat daerah Tahun 2024
| opd | jumlah |
|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 |
| DINAS KESEHATAN | 147 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 23 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
| DINAS PARIWISATA | 2 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 3 |
| DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA | 1 |
| DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 499 |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 0 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 |
| INSPEKTORAT DAERAH | 0 |
| KECAMATAN BAYAN | 0 |
| KECAMATAN GANGGA | 0 |
| KECAMATAN KAYANGAN | 0 |
| KECAMATAN PEMENANG | 0 |
| KECAMATAN TANJUNG | 0 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 |
| SEKRETARIAT DAERAH | 2 |
| SEKRETARIAT DPRD | 0 |
Jumlah PPPK berdasarkan perangkat daerah Tahun 2023
| opd | jumlah |
|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 |
| DINAS KESEHATAN | 94 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 23 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 0 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 |
| DINAS PARIWISATA | 2 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 3 |
| DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA | 1 |
| DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 475 |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 0 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 |
| DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 |
| INSPEKTORAT DAERAH | 0 |
| KECAMATAN BAYAN | 0 |
| KECAMATAN GANGGA | 0 |
| KECAMATAN KAYANGAN | 0 |
| KECAMATAN PEMENANG | 0 |
| KECAMATAN TANJUNG | 0 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 |
| SEKRETARIAT DAERAH | 2 |
| SEKRETARIAT DPRD | 0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara