| Nama | Jumlah PPPK Berdasarkan Usia |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk memberikan informasi terkait jumlah PPPK berdasarkan usia |
| Deskripsi | Jumlah PPPK berdasarkan usia adalah jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikelompokkan berdasarkan kelompok umur tertentu pada suatu periode atau waktu pengamatan. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah salah satu jenis Aparatur Sipil Negara (ASN), selain PNS, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja, guna melaksanakan tugas pemerintahan. Usia/Umur adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung menurut sistem kalender masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir. |
| Referensi Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Data SIASN |
Jumlah PPPK Berdasarkan Usia Tahun 2025
| umur | jumlah |
|---|---|
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 1 |
| 26 | 4 |
| 27 | 7 |
| 28 | 20 |
| 29 | 47 |
| 30 | 62 |
| 31 | 61 |
| 32 | 82 |
| 33 | 104 |
| 34 | 85 |
| 35 | 101 |
| 36 | 92 |
| 37 | 90 |
| 38 | 108 |
| 39 | 93 |
| 40 | 119 |
| 41 | 94 |
| 42 | 90 |
| 43 | 52 |
| 44 | 53 |
| 45 | 41 |
| 46 | 25 |
| 47 | 25 |
| 48 | 17 |
| 49 | 15 |
| 50 | 5 |
| 51 | 12 |
| 52 | 5 |
| 53 | 15 |
| 54 | 3 |
| 55 | 12 |
| 56 | 5 |
| 57 | 4 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
Jumlah PPPK Berdasarkan Usia Tahun 2024
| umur | jumlah |
|---|---|
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 2 |
| 27 | 5 |
| 28 | 15 |
| 29 | 12 |
| 30 | 22 |
| 31 | 24 |
| 32 | 28 |
| 33 | 33 |
| 34 | 27 |
| 35 | 34 |
| 36 | 24 |
| 37 | 29 |
| 38 | 31 |
| 39 | 70 |
| 40 | 69 |
| 41 | 66 |
| 42 | 34 |
| 43 | 39 |
| 44 | 28 |
| 45 | 20 |
| 46 | 19 |
| 47 | 9 |
| 48 | 11 |
| 49 | 8 |
| 50 | 1 |
| 51 | 5 |
| 52 | 9 |
| 53 | 2 |
| 54 | 6 |
| 55 | 1 |
| 56 | 1 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
Jumlah PPPK Berdasarkan Usia Tahun 2023
| umur | jumlah |
|---|---|
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 2 |
| 26 | 4 |
| 27 | 8 |
| 28 | 6 |
| 29 | 14 |
| 30 | 14 |
| 31 | 22 |
| 32 | 24 |
| 33 | 21 |
| 34 | 29 |
| 35 | 24 |
| 36 | 27 |
| 37 | 30 |
| 38 | 68 |
| 39 | 65 |
| 40 | 63 |
| 41 | 33 |
| 42 | 39 |
| 43 | 26 |
| 44 | 19 |
| 45 | 20 |
| 46 | 8 |
| 47 | 10 |
| 48 | 8 |
| 49 | 1 |
| 50 | 5 |
| 51 | 8 |
| 52 | 2 |
| 53 | 5 |
| 54 | 1 |
| 55 | 1 |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara