| Nama | Jumlah Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan |
| Priode Enumerasi | Triwulan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Perhitungan produksi tahunan buah dan sayuran bermanfaat untuk perencanaan pertanian, penetapan kebijakan pangan, pemantauan pasar, dan analisis ekspor/impor. Data ini juga penting untuk program ketahanan pangan, penyediaan bahan baku industri, serta sebagai dasar penentuan harga dan strategi pemasaran |
| Deskripsi | Tujuan menghitung produksi buah dan sayuran tahunan adalah untuk tersedianya data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan program, dan penilaian kinerja di sektor pertanian dan pangan. Data ini juga penting untuk mengevaluasi ketahanan pangan, mendorong konsumsi makanan sehat, serta sebagai basis data statistik resmi |
| Referensi Data | Dinas Ketahan Pangan Pertanian dan Perikanan KLU |
Jumlah Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Tahun 2024
| buah dan sayuran tahunan | produksi (ton) |
|---|---|
| Alpukat | 1303.56 |
| Anggur | 97.03 |
| Apel | - |
| Belimbing | 8.84 |
| Buah Naga | 47.66 |
| Duku/Langsat/Kokosan | 6.16 |
| Durian | 3273.39 |
| Jambu Air | 293.7 |
| Jambu Biji | 133.58 |
| Jeruk Lemon | 0.18 |
| Jeruk Pamelo | 2.66 |
| Jeruk Siam/Keprok | 112.97 |
| Lengkeng | 566.12 |
| Mangga | 8067.8 |
| Manggis | 477.16 |
| Nanas | 8.7 |
| Nangka/Cempedak | 7267.96 |
| Pepaya | 381.49 |
| Pisang | 12711.42 |
| Rambutan | 1793.36 |
| Salak | 197.56 |
| Sawo | 183 |
| Sirsak | 296.02 |
| Sukun | 12.72 |
| Melinjo | 40.76 |
| Petai | 71.6 |
| Jengkol | 0.6 |
Jumlah Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Tahun 2023
| buah dan sayuran tahunan | produksi (ton) |
|---|---|
| Alpukat | 432.746 |
| Anggur | 197.85 |
| Apel | 0 |
| Belimbing | 2.675 |
| Buah Naga | 45.33 |
| Duku/Langsat/Kokosan | 0.12 |
| Durian | 6253.189 |
| Jambu Air | 404.99 |
| Jambu Biji | 71.604 |
| Jeruk Lemon | 0.102 |
| Jeruk Pamelo | 2.42 |
| Jeruk Siam/Keprok | 114.245 |
| Lengkeng | 476.298 |
| Mangga | 24110.386 |
| Manggis | 815.712 |
| Nanas | 2.542 |
| Nangka/Cempedak | 2671.574 |
| Pepaya | 834.568 |
| Pisang | 5075.391 |
| Rambutan | 1522.302 |
| Salak | 72.768 |
| Sawo | 43.256 |
| Sirsak | 43.21 |
| Sukun | 0.78 |
| Melinjo | 40.352 |
| Petai | 193.06 |
| Jengkol | 0.6 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara