| Nama | Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Semusim |
| Priode Enumerasi | Triwulan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Produksi hortikultura memiliki berbagai kegunaan, yaitu menyediakan pangan bergizi (buah, sayur), menopang ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, serta memenuhi kebutuhan kesehatan (tanaman obat) dan estetika (tanaman hias). Selain itu, produk hortikultura juga berpotensi menjadi komoditas ekspor. |
| Deskripsi | Produksi hortikultura adalah kegiatan budidaya dan penghasilan tanaman hortikultura, seperti sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman hias, dan biofarmaka (tanaman obat) yang memiliki nilai ekonomi dan estetika tinggi, meliputi semua tahapan dari penanaman hingga panen dan pemasaran hasil produknya. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung ekonomi nasional melalui berbagai komoditas strategis |
| Referensi Data | Dinas Ketahan Pangan Pertanian dan Perikanan KLU |
Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Semusim Tahun 2024
| sayuran dan buah semusim | produksi |
|---|---|
| Bawang Daun | 0 |
| Bawang Merah | 248.24 |
| Bawang Putih | 0 |
| Kembang Kol | 0 |
| Kentang | 0 |
| Kubis | 0 |
| Petsai atau Sawi | 1.57 |
| Wortel | 0 |
| Bayam | 2.27 |
| Buncis | 1 |
| Cabai Besar | 38.41 |
| Cabai Keriting | 40.85 |
| Cabai Rawit | 286.85 |
| Jamur Tiram | 0 |
| Jamur Merang | 0 |
| Jamur Lainnya | 0 |
| Kacang Panjang | 11.5 |
| Kangkung | 11.33 |
| Mentimun | 4.32 |
| Labu Siam | 2 |
| Paprika | 0 |
| Terung | 9.2 |
| Tomat | 114.26 |
| Melon | 1.4 |
| Semangka | 56.25 |
| Strowberi | 0 |
Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Semusim Tahun 2023
| sayuran dan buah semusim | produksi |
|---|---|
| Bawang Daun | 0 |
| Bawang Merah | 1928.12 |
| Bawang Putih | 1.75 |
| Kembang Kol | 0 |
| Kentang | 0 |
| Kubis | 0 |
| Petsai atau Sawi | 0 |
| Wortel | 0 |
| Bayam | 0 |
| Buncis | 0 |
| Cabai Besar | 525.06 |
| Cabai Keriting | 326.93 |
| Cabai Rawit | 2587.55 |
| Jamur Tiram | 0 |
| Jamur Merang | 0 |
| Jamur Lainnya | 0 |
| Kacang Panjang | 15 |
| Kangkung | 17.7 |
| Mentimun | 11.8 |
| Labu Siam | 0 |
| Paprika | 0 |
| Terung | 0 |
| Tomat | 304.33 |
| Melon | 11.55 |
| Semangka | 531.4 |
| Strowberi | 0 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara