| Nama | JUMLAH UNIT USAHA KECIL NON PERTANIAN |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | untuk mengetahui berapa jumlah unit usaha kecil non pertanian |
| Deskripsi | Unit usaha kecil non-pertanian adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, yang memiliki skala kecil berdasarkan kriteria tertentu seperti kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, namun bergerak di sektor selain pertanian. |
| Referensi Data | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja |
JUMLAH UNIT USAHA KECIL NON PERTANIAN Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| jumlah unit usaha kecil non pertanian | 436 |
JUMLAH UNIT USAHA KECIL NON PERTANIAN Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| JUMLAH UNIT USAHA KECIL NON PERTANIAN | 485 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara