| Nama | Jumlah Wisman Berdasarkan Pintu Masuk Wisata |
| Priode Enumerasi | tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pariwisata, sekaligus indikator perkembangan serta efektivitas promosi destinasi. |
| Deskripsi | Wisatawan mancanegara adalah orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia untuk tujuan berwisata, bukan untuk menetap atau bekerja di Indonesia. Pintu masuk wisata adalah titik atau tempat pertama yang dilalui wisatawan ketika memasuki suatu daerah atau destinasi wisata, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, sebelum melanjutkan perjalanan ke objek atau kawasan wisata yang dituju. |
| Referensi Data | Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara |
Jumlah Wisman Berdasarkan Pintu Masuk Wisata Tahun 2024
| pintu masuk wisata | jumlah |
|---|---|
| Wisatawan Mancanegara (Wisman) | 695834 |
Jumlah Wisman Berdasarkan Pintu Masuk Wisata Tahun 2023
| pintu masuk wisata | jumlah |
|---|---|
| Wisatawan Mancanegara (Wisman) | 576515 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara