| Nama | Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan menurut Lapangan Usaha |
| Priode Enumerasi | triwulanan dan tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan sektor atau lapangan usaha di Kabupaten Lombok Utara. Data ini digunakan untuk menganalisis kinerja sektoral perekonomian dan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. |
| Deskripsi | Dataset ini berisi data mengenai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Lombok Utara. Pertumbuhan dihitung berdasarkan perubahan nilai tambah bruto (NTB) sektor-sektor ekonomi pada harga konstan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Data digunakan untuk mengukur dinamika dan kinerja masing-masing sektor dalam perekonomian daerah. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2024
| kabupaten | laju pertumbuhan pdrb adh konstan menurut lapangan usaha |
|---|---|
| Lombok Utara | 4.28 |
Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2023
| kabupaten | laju pertumbuhan pdrb adh konstan menurut lapangan usaha |
|---|---|
| Lombok Utara | 5.1 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara