| Nama | Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan Menurut Pengeluaran |
| Priode Enumerasi | triwulanan dan tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara berdasarkan sisi pengeluaran. Data ini berguna dalam analisis struktur permintaan agregat daerah serta untuk menilai peranan konsumsi, investasi, ekspor, dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi. |
| Deskripsi | Dataset ini memuat data mengenai laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut komponen pengeluaran di Kabupaten Lombok Utara. Pertumbuhan dihitung dari perubahan nilai komponen pengeluaran atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan dinamika permintaan akhir dalam perekonomian daerah. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2024
| kabupaten | laju pertumbuhan pdrb adh konstan menurut pengeluaran |
|---|---|
| Lombok Utara | 4.28 |
Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2023
| kabupaten | laju pertumbuhan pdrb adh konstan menurut pengeluaran |
|---|---|
| Lombok Utara | 5.1 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara