| Nama | Luas Lahan dan Status Penggunaan Lahan Dirinci Per Kecamatan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Kegunaan luas lahan dan status penggunaan lahan mencakup berbagai fungsi seperti pertanian, perumahan, rekreasi, komersial, industri, dan transportasi, yang diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatan oleh manusia untuk berbagai kegiatan. Status penggunaan lahan (misalnya, lahan terbangun, pertanian, atau hutan) menentukan hak dan regulasi pemanfaatan lahan tersebut untuk pembangunan dan perlindungan lingkungan. |
| Deskripsi | Perincian luas lahan dan status penggunaan lahan di berbagai wilayah secara umum mencakup kategori lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian. Kategori-kategori ini kemudian dirinci lebih lanjut berdasarkan jenisnya, seperti hutan negara, sawah irigasi, kebun, rawa, serta lahan untuk bangunan dan jalan, yang bisa berbeda di setiap daerahnya. |
| Referensi Data | Dinas Ketahan Pangan Pertanian dan Perikanan KLU |
Luas Lahan dan Status Penggunaan Lahan Dirinci Per Kecamatan Tahun 2024
| kecamatan | tanah sawah | lahan bukan sawah | lahan bukan pertanian | jumlah total |
|---|---|---|---|---|
| Pemenang | 297.6 | 0 | 2855.4 | 3153 |
| Tanjung | 568.9 | 0 | 652.1 | 1221 |
| Gangga | 848.5 | 0 | 3941.5 | 4790 |
| Kayangan | 1742 | 134 | 5234 | 7110 |
| Bayan | 1919.9 | 421 | 8965.2 | 11306.1 |
Luas Lahan dan Status Penggunaan Lahan Dirinci Per Kecamatan Tahun 2023
| kecamatan | tanah sawah | lahan bukan sawah | lahan bukan pertanian | jumlah total |
|---|---|---|---|---|
| Pemenang | 297.7 | 4956 | 2855.3 | 8109 |
| Tanjung | 603.6 | 10343 | 617.4 | 11564 |
| Gangga | 896.06 | 10945 | 3893.9 | 15734.96 |
| Kayangan | 1876 | 5525 | 5234 | 12635 |
| Bayan | 2471.7 | 21472.9 | 8965.4 | 32910 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara