| Nama | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Alat untuk mentransformasikan pemerintah dari birokrasi yang prosedural menjadi organisasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan |
| Deskripsi | Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah sebuah skor atau peringkat kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan dan kualitas sistem akuntabilitas kinerja di Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara. |
| Referensi Data | Penilaian dari Kementerian PAN RB |
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024
| perangkat daerah | nilai |
|---|---|
| Sekretariat Daerah | 76.36 |
| Sekretariat DPRD | 64.85 |
| Inspektorat | 70.63 |
| Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | 68.46 |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 61.45 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 77.97 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 71.66 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 73.14 |
| Dinas Pariwisata | 79.48 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 69.03 |
| Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 74.98 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 68.09 |
| Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 68.63 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 71.51 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 72.46 |
| Dinas Kesehatan | 70.74 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 60.02 |
| Dinas Perhubungan | 70.85 |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 71.41 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 80.04 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | 74.93 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 62.09 |
| Badan Pendapatan Daerah | 70.04 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 74.00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 62.99 |
| Kecamatan Pemenang | 69.80 |
| Kecamatan Tanjung | 69.45 |
| Kecamatan Gangga | 69.80 |
| Kecamatan Kayangan | 66.91 |
| Kecamatan Bayan | 62.99 |
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023
| perangkat daerah | nilai |
|---|---|
| Sekretariat Daerah | 70.98 |
| Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | 66.25 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 72.97 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 70.89 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 70.49 |
| Dinas Pariwisata | 72.37 |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 68.73 |
| Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 70.71 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 60.08 |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 69.99 |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 79.49 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara