| Nama | Nilai Monitoring PBJ di Sistem LKPP per KLPD |
| Priode Enumerasi | Tahun |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | informasi Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD |
| Deskripsi | menampilkan data informasi Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD |
| Referensi Data | SIUKPBJ |
Nilai Monitoring PBJ di Sistem LKPP per KLPD Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD | 50,3 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara