| Nama | Nilai PDRB ADHB industri pengolahan |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui besaran nilai tambah bruto sektor industri pengolahan di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. Data ini digunakan untuk menilai peranan sektor industri terhadap perekonomian daerah serta sebagai dasar perhitungan kontribusi sektoral dalam PDRB. |
| Deskripsi | Dataset ini berisi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk sektor industri pengolahan di Kabupaten Lombok Utara. Nilai ini mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan produksi dalam sektor industri pengolahan berdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan tanpa memperhitungkan inflasi. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
Nilai PDRB ADHB industri pengolahan Tahun 2024
| kabupaten | nilai pdrb adhb industri pengolahan |
|---|---|
| Lombok Utara | 55.33 |
Nilai PDRB ADHB industri pengolahan Tahun 2023
| kabupaten | nilai pdrb adhb industri pengolahan |
|---|---|
| Lombok Utara | 52.84 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara