| Nama | Nilai Pencadangan PDN dalam RUP berdasarkan KLPD |
| Priode Enumerasi | Tahun |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | informasi Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD |
| Deskripsi | menampilkan data informasi Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD |
| Referensi Data | Data SIRUP LKPP |
Nilai Pencadangan PDN dalam RUP berdasarkan KLPD Tahun 2025
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD | 275.8 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara