| Nama | Nilai Pencadangan UMK dalam RUP berdasarkan KLPD |
| Priode Enumerasi | Tahun |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD |
| Deskripsi | menampilkan data informasi Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD |
| Referensi Data | Data SIRUP LKPP |
Nilai Pencadangan UMK dalam RUP berdasarkan KLPD Tahun 2025
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD | 274.6 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara