| Nama | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
| Priode Enumerasi | TAHUNAN |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk mengukur dan melaporkan kinerja instansi pemerintah secara transparan dan akuntabel, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik, agar lebih terarah pada kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. |
| Deskripsi | Nilai SAKIP adalah skor atau predikat hasil evaluasi terhadap kinerja suatu instansi pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |
| Referensi Data | INSPEKTORAT |
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024
| jenis data | capaian data |
|---|---|
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah berperedikat "BB" | 70.63 |
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023
| jenis data | capaian data |
|---|---|
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah berperedikat "BB" | 72.26 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara