| Nama | Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri KLPD dan BUMN |
| Priode Enumerasi | Tahun |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | informasi nilai transaksi belanja produk dalam negeri KLPD dan BUMN |
| Deskripsi | informasi yang mengenai nilai transaksi belanja produk dalam negeri KLPD dan BUMN |
| Referensi Data | Data AMEL SPSE Kabupaten Lombok Utara |
Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri KLPD dan BUMN Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri KLPD dan BUMN | 366.2 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara