| Nama | Nilai Transaksi PBJ Pemerintah berdasarkan KLPD |
| Priode Enumerasi | Tahun |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | informasi nilai transaksi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD |
| Deskripsi | informasi mengenai nilai transaksi pengadaan barang / jasa pemerintah daerah berdasarkan KLPD |
| Referensi Data | Data AMEL SPSE Kabupaten Lombok Utara |
Nilai Transaksi PBJ Pemerintah berdasarkan KLPD Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Nilai Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD | 366.2 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara