| Nama | PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lombok Utara |
| Priode Enumerasi | triwulanan dan tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui besaran nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha di Kabupaten Lombok Utara pada harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. Data ini digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi daerah, menghitung kontribusi sektoral, serta sebagai dasar perhitungan indikator ekonomi lainnya seperti pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. |
| Deskripsi | Dataset ini berisi data nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Lombok Utara. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit produksi dalam suatu wilayah pada tahun tertentu berdasarkan harga pasar yang berlaku tanpa memperhitungkan perubahan harga (inflasi). |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024
| kabupaten | pdrb adhb menurut lapangan usaha |
|---|---|
| Lombok Utara | 5982.72 |
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023
| kabupaten | pdrb adhb menurut lapangan usaha |
|---|---|
| Lombok Utara | 5558.79 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara