| Nama | PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara |
| Priode Enumerasi | triwulanan dan tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Utara berdasarkan komponen pengeluaran pada harga berlaku. Data ini digunakan untuk menganalisis struktur permintaan akhir perekonomian daerah, mengukur kontribusi komponen pengeluaran terhadap total PDRB, serta mendukung perencanaan kebijakan ekonomi berbasis sisi permintaan. |
| Deskripsi | Dataset ini berisi data mengenai nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut komponen pengeluaran di Kabupaten Lombok Utara. Nilai ini menggambarkan total pengeluaran untuk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai pelaku ekonomi (rumah tangga, pemerintah, dan sektor eksternal) pada harga pasar tahun bersangkutan. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024
| kabupaten | pdrb adhb menurut pengeluaran |
|---|---|
| Lombok Utara | 5982.72 |
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023
| kabupaten | pdrb adhb menurut pengeluaran |
|---|---|
| Lombok Utara | 5558.79 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara