| Nama | PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lombok Utara |
| Priode Enumerasi | triwulanan dan tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui perkembangan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh masing-masing lapangan usaha di Kabupaten Lombok Utara setelah menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi). Data ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah secara riil dan menganalisis kinerja sektoral dalam perekonomian. |
| Deskripsi | Dataset ini memuat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Lombok Utara. Nilai ini dihitung dengan menggunakan harga dasar pada tahun tertentu (tahun dasar 2010 atau 2015, sesuai ketentuan BPS) untuk mengukur perubahan volume produksi riil dari setiap sektor ekonomi tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024
| kabupaten | pdrb adhk menurut lapangan usaha |
|---|---|
| Lombok Utara | 3699.96 |
PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023
| kabupaten | pdrb adhk menurut lapangan usaha |
|---|---|
| Lombok Utara | 3548.23 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara