| Nama | PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara |
| Priode Enumerasi | triwulanan dan tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Utara dari sisi pengeluaran dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi). Data ini digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi riil berdasarkan komponen permintaan akhir (konsumsi, investasi, ekspor, dan impor) serta untuk melihat pola konsumsi dan investasi masyarakat secara riil. |
| Deskripsi | Dataset ini berisi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut pengeluaran di Kabupaten Lombok Utara. Nilai dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (misalnya tahun dasar 2010 atau 2015), sehingga menggambarkan perubahan volume permintaan akhir secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan jasa. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024
| kabupaten | pdrb adhk menurut pengeluaran |
|---|---|
| Lombok Utara | 3699.96 |
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023
| kabupaten | pdrb adhk menurut pengeluaran |
|---|---|
| Lombok Utara | 3548.23 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara