| Nama | PDRB Per Kapita |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk di Kabupaten Lombok Utara serta digunakan untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi masyarakat. Data ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi dan kesenjangan antarwilayah. |
| Deskripsi | Dataset ini berisi data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Lombok Utara yang dihitung berdasarkan pembagian antara nilai total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nilai ini menunjukkan rata-rata pendapatan ekonomi per penduduk, baik dalam harga berlaku maupun harga konstan. |
| Referensi Data | Badan Pusat Statistik |
PDRB Per Kapita Tahun 2024
| kabupaten | pdrb per kapita |
|---|---|
| Lombok Utara | 22873.5 |
PDRB Per Kapita Tahun 2023
| kabupaten | pdrb per kapita |
|---|---|
| Lombok Utara | 21556.88 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara