| Nama | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial |
| Priode Enumerasi | 2 Tahunan |
| Tipe | Integer |
| Kegunaan | Sebagai acuan data masalah sosial |
| Deskripsi | Jumlah Pemerlu Kesejahteraan sosial |
| Referensi Data | Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024
| pmks | jumlah |
|---|---|
| Anak Balita Terlantar | 20 |
| Anak Berhadapan dengan Hukum | 5 |
| Anak Korban Tindak Kekerasan | 8 |
| Anak Nakal | 5 |
| Anak Terlantar | 1100 |
| Eks Narapidana | 59 |
| Eks Penyakit Kronis | 827 |
| Gelandangan dan Pengemis | 18 |
| HIV/AIDS | 3 |
| Keluarga bermasalah Sosial Psikologis | 109 |
| Keluarga Berumah Tidak Layak Huni | 571 |
| Keluarga Fakir Miskin Non DTKS | 1734 |
| Komunitas Adat terpencil | 1 |
| Korban Bencana Alam dan Musibah Lainnya | 511 |
| Korban Bencana Sosial | 25 |
| Korban Penyalahgunaan Narkotika | 31 |
| Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan | 2 |
| Lanjut Usia Terlantar | 5049 |
| Lansia Non Potensial | 1 |
| Masyarakat Yang Tinggal didaerah Rawan Bencana | 1189 |
| Pekerja Migran Bermasalah | 18 |
| Penyandang Cacat / Disabilitas | 1661 |
| Trafiking | 2 |
| Tuna Sosila | 19 |
| Wanita Korban Tindak Kekerasan | 9 |
| Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 1840 |
| Anak Balita Terlantar | 20 |
| Anak Berhadapan dengan Hukum | 5 |
| Anak Korban Tindak Kekerasan | 8 |
| Anak Nakal | 5 |
| Anak Terlantar | 1100 |
| Eks Narapidana | 59 |
| Eks Penyakit Kronis | 827 |
| Gelandangan dan Pengemis | 18 |
| HIV/AIDS | 3 |
| Keluarga bermasalah Sosial Psikologis | 109 |
| Keluarga Berumah Tidak Layak Huni | 571 |
| Keluarga Fakir Miskin Non DTKS | 1734 |
| Komunitas Adat terpencil | 1 |
| Korban Bencana Alam dan Musibah Lainnya | 511 |
| Korban Bencana Sosial | 25 |
| Korban Penyalahgunaan Narkotika | 31 |
| Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan | 2 |
| Lanjut Usia Terlantar | 5049 |
| Lansia Non Potensial | 1 |
| Masyarakat Yang Tinggal didaerah Rawan Bencana | 1189 |
| Pekerja Migran Bermasalah | 18 |
| Penyandang Cacat / Disabilitas | 1661 |
| Trafiking | 2 |
| Tuna Sosila | 19 |
| Wanita Korban Tindak Kekerasan | 9 |
| Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 1840 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara