| Nama | Persentase Aktivasi IKD |
| Priode Enumerasi | Tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | Untuk mengetahui capaian aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Kab. Lombok Utara |
| Deskripsi | IKD (Identitas Kependudukan Digital) merupakan suatu bentuk digitalisasi dokumen kependudukan dalam bentuk sebuah aplikasi yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui ponsel pintar yang dimiliki. |
| Referensi Data | Dinas Dukcapil, Sistem PDAK Dukcapil Kemendagri |
Persentase Aktivasi IKD Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) | 1.11 |
Persentase Aktivasi IKD Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) | 1 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara