| Nama | Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan |
| Priode Enumerasi | tahunan |
| Tipe | Float |
| Kegunaan | untuk mengetahui Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan dan Tidak Laik Jalan |
| Deskripsi | Persentase angkutan umum yang Laik Jalan sangat bervariasi tergantung pada periode waktu dan wilayah. Data ini diperoleh dari perhitungan jumlah angkutan yang lulus Uji Kir dibagi dengan total angkutan yang seharusnya melakukan Uji Kir. |
| Referensi Data | Dinas Perhubungan |
Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan Tahun 2024
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan | 68 |
Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan Tahun 2023
| kategori | jumlah |
|---|---|
| Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan | 67 |
Jalan raya tanjung-bayan, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara
@IT Support Diskominfo Lombok Utara